- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万人民币 | 2009-03-19 | 存续 |
工商注册号 | 350206200113791 | 组织机构代码 | 68525581-4 | |
统一信用代码 | 91350206685255814U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350206685255814U | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2009-03-19至2029-03-18 | 核准日期 | 2022-01-18 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Hongyunde Anti corrosion Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H | |||
经营范围 |
1、建筑物、钢结构工程的防腐处理及清洁服务;2、金属表面保护处理(不含电镀)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-07-25 | 厦门市政排水管理有限公司集海管理所集海所泵站出水管直管段防腐成交候选人公示 | 厦门市政排水管理有限公司集海管理所 | 福建省 | 中标结果 | 鑫金诚防腐工程(厦门)有限公司厦门市鸿运得防腐工程有限公司厦门鑫彬彬机电设备有限公司 | 138600元 |